Err

220V-Wechselstrom-Motor, 2 Kondensatoren. B14

EUROPEAN ELECTRIC COMPANY
(Code: MOTMONO_2C_B14_XY)
Treffen Sie Ihre Wahl in der Tabelle
220V-Wechselstrom-Motor, 2 Kondensatoren. B14
Drehzahl : Auswahl Drehzahl
Nennleistung kW : Auswahl Leistung in kW
126,82 €
120,48 €
-5%
36000g
Description
Moteur électrique alternatif monophasé 220V:

Caractéristiques:
- Fréquence : 50hz, classe "F"
- 2 condensateurs : condensateur permanent + condensateur de démarrage permettant un surcouple de démarrage (1.8 à 2.5 x)
- Carcasse : en fonte d'aluminium
- Conforme au standard IEC (dimensions standardisées). IP55
- Temps de démarrage : environ 2 secondes.
- Suivant le câblage, le moteur peut tourner dans les 2 sens.(voir câblage moteur mono)
- Fixation avec bride à trous taraudés B14, idéal pour la motorisation des pompes, ventilateurs, petit broyeur...en 220V.
- Couleur non contractuelle

 
Type (HA)
Dimensions
KW CV Ø Arbre
mm
Référence tr/min In(A) kg
Vitesse 3000 tr/min
71 0.37 0.5 14 MM2C3000_037B14 2780 2.24 5.3
71 0.55 0.75 14 MM2C3000_055B14 2790 3.45 7.4
80 0.75 1 19 MM2C3000_075B14 2800 4.54 9.5
80 1.1 1.5 19 MM2C3000_11B14 2810 6.45 11.2
90S 1.5 2 24 MM2C3000_15B14 2810 8.62 14
90L 2.2 3 24 MM2C3000_22B14 2810 12.5 17
100L 3.0 4 28 MM2C3000_3B14 2830 16.6 25
112M 3.7 5 28 MM2C3000_37B14 2850 20.5 30.5
Vitesse 1500 tr/min
71 0.37 0.5 14 MM2C1500_037B14 1380 2.80 6.9
80 0.55 0.75 19 MM2C1500_055B14 1400 3.80 9.6
80 0.75 1 19 MM2C1500_075B14 1410 4.75 10.8
90S 1.1 1.5 24 MM2C1500_11B14 1410 8.76 13.5
90L 1.5 2 24 MM2C1500_15B14 1420 9.03 16.5
100L 2.2 3 28 MM2C1500_22B14 1430 12.6 24
100L 3.0 4 28 MM2C1500_3B14 1440 17.0 30
112L 3.7 5 28 MM2C1500_37B14 1440 20.7 36
 
Données
techniques
Câblage
sens de rotation
Demandes
moteur électrique documentation technique Schéma de câblage sens de rotation demande de devis gratuit en 24h pour moteur électrique
Garantie * Certificat
CE
garantie du moteur électrique 220V Mono 2 condo. B14
*La garantie n'est applicable que si le moteur est protégé par un relais thermique. Lorsque le moteur force, l'intensité consommée augmente et présente des risques immédiats pour les enroulements et les condensateurs.
Code Drehzahl  Nennleistung kW  Preis   
MM2C1500037B14  1500 U/min  0.37 kW  145,26 € Einzelheiten Hinzufügen
MM2C1500055B14  1500 U/min  0.55 kW  173,70 € Einzelheiten Hinzufügen
MM2C1500075B14  1500 U/min  0.75 kW  190,72 € Einzelheiten Hinzufügen
MM2C150011B14  1500 U/min  1.1 kW  228,74 € Einzelheiten Hinzufügen
MM2C150015B14  1500 U/min  1.5 kW  247,12 € Einzelheiten Hinzufügen
MM2C150022B14  1500 U/min  2.2 kW  311,76 € Einzelheiten Hinzufügen
MM2C15003B14  1500 U/min  3 kW  309,25 € Einzelheiten Hinzufügen
MM2C150037B14  1500 U/min  3.7 kW  406,32 € Einzelheiten Hinzufügen
MM2C3000037B14  3000 U/min  0.37 kW  136,82 € Einzelheiten Hinzufügen
MM2C3000055B14  3000 U/min  0.55 kW  134,45 € Einzelheiten Hinzufügen
MM2C3000075B14  3000 U/min  0.75 kW  120,48 € Einzelheiten Hinzufügen
MM2C300011B14  3000 U/min  1.1 kW  187,00 € Einzelheiten Hinzufügen
MM2C300015B14  3000 U/min  1.5 kW  221,76 € Einzelheiten Hinzufügen
MM2C300022B14  3000 U/min  2.2 kW  245,41 € Einzelheiten Hinzufügen
MM2C30003B14  3000 U/min  3 kW  330,59 € Einzelheiten Hinzufügen
MM2C300037B14  3000 U/min  3.7 kW  405,35 € Einzelheiten Hinzufügen
MOTMONO_2C_B14_XY  Auswahl Drehzahl  Auswahl Leistung in kW  120,48 € Einzelheiten Hinzufügen