Err

NH/NT-Sicherungseinsätze

DF ELECTRIC
(Code: FUST_XY)
Treffen Sie Ihre Wahl in der Tabelle
NH/NT-Sicherungseinsätze
Auslösecharakteristik : Auswahl Charakteristik
Grösse : Auswahl Grösse
Bemessungsstrom : Auswahl Bemessungsstrom
3,77 €
3,58 €
-5%
700g
Description
  1. #Beschreibung#Technische Eigenschaften
    - Nennspannung: 500 V (gL-gG) und 690 V (aM).
    - Ausschaltvermögen: 120 KAeff.
    - IP00.
    - Umgebungstemperatur: -5°C bis +55°C.
    - Kompakte Ausführung für niedrige Stromstärken in jeder Größe.

    Betriebsklasse
    gL-gG  => Standardschutz für Kabel und Leitungen (flink).
    aM => Motorschutz.

    Arikelnummer : FUST00_016GL
    FUS : Sicherung   T00 : Grösse    016: Nennstrom    gG oder aM : Betriebsklasse
     
  2. #Vergleichstabelle#
    aM
    Nennstrom
    T00
    T0
    T1
    T2
    63A
    FUST00_63AM
    FUST0_63AM
    FUST1_63AM
     
    80A
    FUST00_80AM
    FUST0_80AM
    FUST1_80AM
     
    100A
    FUST00_100AM
    FUST0_100AM
    FUST1_100AM
     
    125A
     
    FUST0_125AM
    FUST1_125AM
    FUST2_125AM
    160A
     
    FUST0_160AM
    FUST1_160AM
    FUST2_160AM
    200A
     
     
    FUST1_200AM
    FUST2_200AM
     
    gL-gG
    Nennstrom
    T00
    T0
    T1
    T2
    T3
    16A
    FUST00_016GG
    FUST0_16GG
     
     
     
    32A
    FUST00_32GG
    FUST0_32GG
     
     
     
    63A
    FUST00_63GG
    FUST0_63GG
     
     
     
    80A
     
     
    FUST1_80GG
     
     
    100A
     
     
    FUST1_100GG
     
     
    125A
    FUST00_125GG
     
    FUST1_125GG
     
     
    160A
    FUST00_160GG
    FUST0_160GG
    FUST1_160GG
    FUST2_160GG
     
    200A
     
     
     
     
     
    250A
     
     
     
    FUST2_250GG
     
    400A
     
     
     
    FUST2_400GG
     
    500A
     
     
     
     
    FUST3_500GG
    630A
     
     
     
     
    FUST3_630GG
  3. #Download#Produkt-Info
    documentation technic-achat Datenblatt
    documentation technic-achat Zeichnung
    documentation technic-achat Elektrische Sicherungen



  4. #Beispiele & Tutorials#Online-Hilfe
    aide en ligne Technic-Achat Wie kann man elektrische Geräte schützen?

    Vidéos
    vidéo Technic-AchatKonstruktionen und Projekte

Code Auslösecharakteristik  Grösse  Bemessungsstrom  Preis   
FUST0_160AM  Typ aM  T0  160A  13,17 € Einzelheiten Hinzufügen
FUST1_160AM  Typ aM  T1  160A  8,91 € Einzelheiten Hinzufügen
FUST1_200AM  Typ aM  T1  200A  12,71 € Einzelheiten Hinzufügen
FUST2_160AM  Typ aM  T2  160A  15,37 € Einzelheiten Hinzufügen
FUST2_200AM  Typ aM  T2  200A  18,03 € Einzelheiten Hinzufügen
FUST00_016GG  gL-gG  T00  16A  6,07 € Einzelheiten Hinzufügen
FUST00_160GG  gL-gG  T00  160A  6,00 € Einzelheiten Hinzufügen
FUST0_016GG  gL-gG  T0  16A  5,18 € Einzelheiten Hinzufügen
FUST0_160GG  gL-gG  T0  160A  8,62 € Einzelheiten Hinzufügen
FUST1_160GG  gL-gG  T1  160A  7,08 € Einzelheiten Hinzufügen
FUST2_160GG  gL-gG  T2  160A  8,29 € Einzelheiten Hinzufügen
FUST2_250GG  gL-gG  T2  250A  17,27 € Einzelheiten Hinzufügen
FUST2_400GG  gL-gG  T2  400A  14,24 € Einzelheiten Hinzufügen
FUST3_500GG  gL-gG  T3  500A  20,71 € Einzelheiten Hinzufügen
FUST0_032GG  gL-gG  T0  32A  3,58 € Einzelheiten Hinzufügen
FUST0_063AM  Typ aM  T0  63A  8,38 € Einzelheiten Hinzufügen
FUST0_063GG  gL-gG  T0  63A  8,10 € Einzelheiten Hinzufügen
FUST0_080AM  Typ aM  T0  80A  8,38 € Einzelheiten Hinzufügen
FUST0_100AM  Typ aM  T0  100A  8,49 € Einzelheiten Hinzufügen
FUST0_125AM  Typ aM  T0  125A  13,15 € Einzelheiten Hinzufügen
FUST00_032GG  gL-gG  T00  32A  6,91 € Einzelheiten Hinzufügen
FUST00_063AM  Typ aM  T00  63A  6,82 € Einzelheiten Hinzufügen
FUST00_063GG  gL-gG  T00  63A  3,76 € Einzelheiten Hinzufügen
FUST00_080AM  Typ aM  T00  80A  5,34 € Einzelheiten Hinzufügen
FUST00_100AM  Typ aM  T00  100A  5,36 € Einzelheiten Hinzufügen
FUST00_125GG  gL-gG  T00  125A  4,85 € Einzelheiten Hinzufügen
FUST1_063AM  Typ aM  T1  63A  8,99 € Einzelheiten Hinzufügen
FUST1_080AM  Typ aM  T1  80A  8,82 € Einzelheiten Hinzufügen
FUST1_080GG  gL-gG  T1  80A  5,48 € Einzelheiten Hinzufügen
FUST1_100AM  Typ aM  T1  100A  8,82 € Einzelheiten Hinzufügen
FUST1_100GG  gL-gG  T1  100A  8,27 € Einzelheiten Hinzufügen
FUST1_125AM  Typ aM  T1  125A  8,82 € Einzelheiten Hinzufügen
FUST1_125GG  gL-gG  T1  125A  8,06 € Einzelheiten Hinzufügen
FUST2_125AM  Typ aM  T2  125A  18,16 € Einzelheiten Hinzufügen
FUST3_630GG  gL-gG  T3  630A  27,79 € Einzelheiten Hinzufügen
FUST_XY  Auswahl Charakteristik  Auswahl Grösse  Auswahl Bemessungsstrom  3,58 € Einzelheiten Hinzufügen