Linsenkopfschraube Innensechskant Stahl verzinkt
Lieferung Europaweit
Secure Payment
Deutschsprachig +33535549990
Technische Eigenschaften:
-Produktkategorie A
-Toleranz gemäss ISO 4759.
-mechanische Eigenschaften gemäss ISO 898/1
-Festigkeitsklasse : 10.9UNI : 15961
DIN : 7380
ISO : 898/1
Artikelnummer | d x L | dk | k | s | Steigung | Verkaufs-einheit |
M4 | ||||||
VIS_BHC_M4X06_ACG100 | M4 x 06 | 7.6 | 2.2 | 2.5 | 0.7 | 100 |
VIS_BHC_M4X08_ACG100 | M4 x 08 | 7.6 | 2.2 | 2.5 | 0.7 | 100 |
VIS_BHC_M4X10_ACG100 | M4 x 10 | 7.6 | 2.2 | 2.5 | 0.7 | 100 |
VIS_BHC_M4X12_ACG100 | M4 x 12 | 7.6 | 2.2 | 2.5 | 0.7 | 100 |
VIS_BHC_M4X16_ACG100 | M4 x 16 | 7.6 | 2.2 | 2.5 | 0.7 | 100 |
VIS_BHC_M4X20_ACG100 | M4 x 20 | 7.6 | 2.2 | 2.5 | 0.7 | 100 |
VIS_BHC_M4X25_ACG100 | M4 x 25 | 7.6 | 2.2 | 2.5 | 0.7 | 100 |
VIS_BHC_M4X30_ACG100 | M4 x 30 | 7.6 | 2.2 | 2.5 | 0.7 | 100 |
VIS_BHC_M4X40_ACG100 | M4 x 40 | 7.6 | 2.2 | 2.5 | 0.7 | 100 |
M5 | ||||||
VIS_BHC_M5X06_ACG100 | M5 x 06 | 9.5 | 2.75 | 3 | 0.8 | 100 |
VIS_BHC_M5X08_ACG100 | M5 x 08 | 9.5 | 2.75 | 3 | 0.8 | 100 |
VIS_BHC_M5X10_ACG100 | M5 x 10 | 9.5 | 2.75 | 3 | 0.8 | 100 |
VIS_BHC_M5X12_ACG100 | M5 x 12 | 9.5 | 2.75 | 3 | 0.8 | 100 |
VIS_BHC_M5X16_ACG100 | M5 x 16 | 9.5 | 2.75 | 3 | 0.8 | 100 |
VIS_BHC_M5X20_ACG100 | M5 x 20 | 9.5 | 2.75 | 3 | 0.8 | 100 |
VIS_BHC_M5X25_ACG100 | M5 x 25 | 9.5 | 2.75 | 3 | 0.8 | 100 |
VIS_BHC_M5X30_ACG100 | M5 x 30 | 9.5 | 2.75 | 3 | 0.8 | 100 |
VIS_BHC_M5X35_ACG100 | M5 x 35 | 9.5 | 2.75 | 3 | 0.8 | 100 |
VIS_BHC_M5X40_ACG100 | M5 x 40 | 9.5 | 2.75 | 3 | 0.8 | 100 |
VIS_BHC_M5X45_ACG100 | M5 x 45 | 9.5 | 2.75 | 3 | 0.8 | 100 |
VIS_BHC_M5X50_ACG100 | M5 x 50 | 9.5 | 2.75 | 3 | 0.8 | 100 |
M6 | ||||||
VIS_BHC_M6X10_ACG100 | M6 x 10 | 10.5 | 3.3 | 4 | 1 | 100 |
VIS_BHC_M6X12_ACG100 | M6 x 12 | 10.5 | 3.3 | 4 | 1 | 100 |
VIS_BHC_M6X16_ACG100 | M6 x 16 | 10.5 | 3.3 | 4 | 1 | 100 |
VIS_BHC_M6X20_ACG100 | M6 x 20 | 10.5 | 3.3 | 4 | 1 | 100 |
VIS_BHC_M6X25_ACG100 | M6 x 25 | 10.5 | 3.3 | 4 | 1 | 100 |
VIS_BHC_M6X30_ACG100 | M6 x 30 | 10.5 | 3.3 | 4 | 1 | 100 |
VIS_BHC_M6X35_ACG100 | M6 x 35 | 10.5 | 3.3 | 4 | 1 | 100 |
VIS_BHC_M6X40_ACG100 | M6 x 40 | 10.5 | 3.3 | 4 | 1 | 100 |
VIS_BHC_M6X45_ACG100 | M6 x 45 | 10.5 | 3.3 | 4 | 1 | 100 |
M8 | ||||||
VIS_BHC_M8X10_ACG100 | M8 x 10 | 14 | 4.4 | 5 | 1.25 | 100 |
VIS_BHC_M8X12_ACG100 | M8 x 12 | 14 | 4.4 | 5 | 1.25 | 100 |
VIS_BHC_M8X16_ACG100 | M8 x 16 | 14 | 4.4 | 5 | 1.25 | 100 |
VIS_BHC_M8X20_ACG100 | M8 x 20 | 14 | 4.4 | 5 | 1.25 | 100 |
VIS_BHC_M8X25_ACG100 | M8 x 25 | 14 | 4.4 | 5 | 1.25 | 100 |
VIS_BHC_M8X30_ACG100 | M8 x 30 | 14 | 4.4 | 5 | 1.25 | 100 |
VIS_BHC_M8X35_ACG100 | M8 x 35 | 14 | 4.4 | 5 | 1.25 | 200 |
VIS_BHC_M8X40_ACG100 | M8 x 40 | 14 | 4.4 | 5 | 1.25 | 100 |
VIS_BHC_M8X45_ACG100 | M8 x 45 | 14 | 4.4 | 5 | 1.25 | 100 |
auf 12
Bewertungen
-
Acheteur Vérifié
Veröffentlicht 14/08/2023 um 15:19 Uhr (Datum der Bestellung: 07/08/2023)5entspricht (Übersetzte Rezension)
-
Acheteur Vérifié
Veröffentlicht 31/05/2020 um 16:50 Uhr (Datum der Bestellung: 22/05/2020)513 : Ich habe meine Meinung in der ersten Zeile für alle Bosch-Produkte abgegeben, ich werde nicht bei jeder Zeile wiederholen (ihr seid lästig). (Übersetzte Rezension)
-
Acheteur Vérifié
Veröffentlicht 06/01/2020 um 08:48 Uhr (Datum der Bestellung: 30/12/2019)4Nichts zu beanstanden. (Übersetzte Rezension)
-
Acheteur Vérifié
Veröffentlicht 02/01/2020 um 10:58 Uhr (Datum der Bestellung: 27/12/2019)5Entspricht den Erwartungen (Übersetzte Rezension)
-
Acheteur Vérifié
Veröffentlicht 28/07/2019 um 13:11 Uhr (Datum der Bestellung: 20/07/2019)528 : Gutes Material (Übersetzte Rezension)
-
Acheteur Vérifié
Veröffentlicht 13/03/2019 um 00:35 Uhr (Datum der Bestellung: 01/03/2019)5Sehr gut (Übersetzte Rezension)
-
Acheteur Vérifié
Veröffentlicht 04/02/2019 um 09:41 Uhr (Datum der Bestellung: 22/01/2019)5von guter Qualität (Übersetzte Rezension)
-
Acheteur Vérifié
Veröffentlicht 25/10/2018 um 10:07 Uhr (Datum der Bestellung: 15/10/2018)5Wie auf der Website. (Übersetzte Rezension)
-
Acheteur Vérifié
Veröffentlicht 01/05/2018 um 11:40 Uhr (Datum der Bestellung: 24/04/2018)5Entspricht. (Übersetzte Rezension)
-
Acheteur Vérifié
Veröffentlicht 02/02/2018 um 09:06 Uhr (Datum der Bestellung: 24/01/2018)5Schrauben von guter Qualität. (Übersetzte Rezension)
