Drehstrommotor 220/380V B14 1500 U/min IE3
Lieferung Europaweit
Secure Payment
Deutschsprachig +33535549990
Assynchroner Drehstrommotor.
Technische Eigenschaften:
- Nenndrehzahl : 1500 U/min
- Flanschbefestigung mit Gewindelöchern (B14), wird ohne Füsse geliefert
- Gehäuse aus Aluminiumguss C140
- effektiver Korrosionsschutz
- hochbelastbare Kugellager
- Schutzklasse: IP55
- Garantie 1 Jahr
- abgebildete Farbe nicht bindend
Die äusseren Abmessungen der Motoren können geringfügig von der Maßzeichnung abweichen. Die Achsabstände, der Durchmesser und die Höhe der Welle bleiben unverändert.
| Nenn-leistung KW | Art.- Nr.. | Drehzahl U/min | Leist. PS | In 380V Y Amp. | Tn/Nm Cn |
Gewicht (kg) |
P | M | N | D | B | S | A | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.25 | 71A4_B14 | 1330 | 0.37 | 0.79 | 1.73 | 6 | 105 | 85 | 70 | 14 | 90 | M6 | 112 | 71 |
| 0.37 | 71S4_B14 | 1395 | 1/2 | 1.0 | 2.5 | 6.3 | 105 | 85 | 70 | 14 | 90 | M6 | 112 | 71 |
| 0.55 | 80A4_B14 | 1410 | 3/4 | 1.5 | 3.7 | 10 | 120 | 100 | 80 | 19 | 100 | M6 | 125 | 80 |
| 0.75 | 80S4_B14 | 1415 | 1 | 1.9 | 5.1 | 11 | 120 | 100 | 80 | 19 | 100 | M6 | 125 | 80 |
| 1.1 | 90S4_B14 | 1400 | 1.5 | 2.6 | 7.5 | 13 | 140 | 115 | 95 | 24 | 100 | M8 | 140 | 90 |
| 1.5 | 90L4_B14 | 1390 | 2 | 3.5 | 10.3 | 17 | 140 | 115 | 95 | 24 | 125 | M8 | 140 | 90 |
| 2.2 | 100LA4_B14 | 1430 | 3 | 4.9 | 14.7 | 23 | 160 | 130 | 110 | 28 | 140 | M8 | 160 | 100 |
| 3.0 | 100L84_B14 | 1420 | 4 | 6.3 | 20.2 | 33 | 160 | 130 | 110 | 28 | 140 | M8 | 160 | 100 |
| 4.0 | 112M4_B14 | 1430 | 5.5 | 8.3 | 26.7 | 45 | 160 | 130 | 110 | 28 | 140 | M8 | 190 | 112 |
| 5.5 | 132S4_B14 | 1430 | 7.5 | 10.9 | 36.7 | 60 | 200 | 165 | 130 | 38 | 140 | M10 | 216 | 132 |
| 7.5 | 132M4_B14 | 1440 | 10 | 14.4 | 49.7 | 73 | 200 | 165 | 130 | 38 | 178 | M10 | 216 | 132 |

Bewertungen zu diesem Produkt
0
1★0
2★0
3★1
4★5
5★
9.6/10
auf 6
Bewertungen
-
Jules M.
Veröffentlicht 13/07/2024 um 15:58 Uhr (Datum der Bestellung: 08/07/2024)433 : Keine Anleitung. Ansonsten perfekt. (Übersetzte Rezension)
-
Acheteur Vérifié
Veröffentlicht 19/01/2020 um 09:21 Uhr (Datum der Bestellung: 10/01/2020)5Makellos (Übersetzte Rezension)
-
Acheteur Vérifié
Veröffentlicht 03/12/2019 um 14:46 Uhr (Datum der Bestellung: 27/11/2019)5Sehr gut. (Übersetzte Rezension)
-
Acheteur Vérifié
Veröffentlicht 15/11/2019 um 00:26 Uhr (Datum der Bestellung: 04/11/2019)5Entspricht - Keine Anmerkungen (Übersetzte Rezension)
-
Acheteur Vérifié
Veröffentlicht 12/03/2018 um 16:49 Uhr (Datum der Bestellung: 05/03/2018)5SEHR GUT (Übersetzte Rezension)
-
Acheteur Vérifié
Veröffentlicht 19/04/2016 um 23:05 Uhr (Datum der Bestellung: 14/03/2016)5gibt volle Zufriedenheit. (Übersetzte Rezension)
Das könnte Sie auch interessieren