Asynchroner Elektromotor 3000 U/min B3 IE3
Lieferung Europaweit
Secure Payment
Deutschsprachig +33535549990
Asynchrone Elektromotoren mit Gussgehäuse, IP 55, IC411 selbstbelüftet, Klasse F/B.
Effektiver Korrosionsschutz.
Hochbelastbare Kugellager vom Typ NSK oder SKF.
Das Design des Motors sind auf die Verwendung eines Frequenzumrichters abgestimmt.
Integrierter thermischer Wicklungsschutz (HA>200).
Schmiernippel (HA>160).
Lieferung mit genormten Kabelverschraubungen und Wellen-Schutzkappe.
Garantie 1 Jahr.
Die äusseren Abmessungen der Motoren können geringfügig von der Maßzeichnung abweichen. Die Achsabstände, der Durchmesser und die Höhe der Welle bleiben unverändert.
| Leistung KW | Wirkungs-grad-Klasse | Art.-Nr. | Drehzal U/min | In 380V Y Amp. |
Wirkungs-grad | Gewicht Kg |
Durch-messer Welle D | A | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | IE3 | 160M1B3_2F11_43 | 2950 | 19.6 | 91.2 | 116 | 42 | 254 | 160 |
| 15 | IE3 | 160M2B3_2F15_43 | 2950 | 26.5 | 91.90 | 126 | 42 | 254 | 160 |
| 18.5 | IE3 | 160LB3_2F18_43 | 2950 | 32.5 | 92.4 | 145 | 42 | 254 | 160 |
| 22 | IE3 | 180MB3_2F22_43 | 2960 | 38.95 | 92.7 | 185 | 48 | 279 | 180 |
| 30 | IE3 | 200L1B3_2F30_43 | 2960 | 52.4 | 93.3 | 237 | 55 | 318 | 200 |
| 37 | IE3 | 200L2B3_2F37_43 | 2960 | 64.1 | 93.7 | 251 | 55 | 318 | 200 |
| 45 | IE3 | 225MB3_2F45_43 | 2970 | 77.6 | 94 | 320 | 55 | 356 | 225 |
| 55 | IE3 | 250MB3_2F55_43 | 2970 | 94.6 | 94.3 | 396 | 60 | 406 | 250 |
| 75 | IE3 | 280SB3_2F75_43 | 2980 | 129 | 94.7 | 550 | 65 | 457 | 280 |
| 90 | IE3 | 280MB3_2F90_43 | 2980 | 154 | 95 | 580 | 65 | 457 | 280 |
| 110 | IE3 | 315SB3_2F110_43 | 2970 | 184 | 95.3 | 970 | 65 | 508 | 315 |
| 132 | IE3 | 315MB3_2F132_43 | 2973 | 220 | 95.4 | 1030 | 65 | 508 | 315 |
| 160 | IE3 | 315L1B3_2F160_43 | 2970 | 269 | 95.6 | 1140 | 65 | 508 | 315 |
| PREIS AUF ANFRAGE | |||||||||
| 200 | IE3 | 315L2B3_2F200_43 | 2966 | 331 | 96 | 1220 | 65 | - | 315 |
| 250 | IE3 | 355M2B3_2F250_43 | 2979 | 415 | 96.2 | 1780 | 75 | - | 355 |
| 315 | IE3 | 355L2B3_2F315_43 | 2979 | 511 | 96.5 | 1808 | 75 | - | 355 |
auf 1
Bewertung
-
Acheteur Vérifié
Veröffentlicht 22/07/2021 um 13:14 Uhr (Datum der Bestellung: 13/07/2021)5Nickel (Übersetzte Rezension)