Asynchroner Elektromotor 1500 U/min B3 IE3
Lieferung Europaweit
Secure Payment
Deutschsprachig +33535549990
IE3-konforme asynchrone Elektromotoren, gemäss Klasse 2 des CE-MEP-EU-Standards (EFF2).
Asynchrone Elektromotoren mit Gussgehäuse, IP 55, IC411 selbstbelüftet, Klasse F/B.
Effektiver Korrosionsschutz.
Hochbelastbare Kugellager vom Typ NSK oder SKF.
Das Design des Motors sind auf die Verwendung eines Frequenzumrichters abgestimmt.
Integrierter thermischer Wicklungsschutz (HA>200).
Schmiernippel (HA>160).
Lieferung mit genormten Kabelverschraubungen und Wellen-Schutzkappe.
Garantie 1 Jahr.
Die äusseren Abmessungen der Motoren können geringfügig von der Maßzeichnung abweichen. Die Achsabstände, der Durchmesser und die Höhe der Welle bleiben unverändert.
| Leistung KW | Wirkungs-grad-Klasse | Art.-Nr. | Drehzal U/min | In 380V Y Amp. |
Wirkungs-grad | Gewicht Kg |
Durch-messer Welle D | A | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | IE3 | 160MB3_4F11_43 | 1470 | 20.4 | 91.4 | 128 | 42 | 254 | 160 |
| 15 | IE3 | 160LB3_4F15_43 | 1470 | 27.3 | 42 | 254 | 160 | ||
| 18.5 | IE3 | 180MB3_4F18_43 | 1470 | 27.3 | 92.1 | 149 | 48 | 254 | 160 |
| 22 | IE3 | 180LB3_4F22_43 | 1475 | 33.5 | 92.6 | 185 | 48 | 279 | 180 |
| 30 | IE3 | 200L1B3_4F30_43 | 1475 | 53.79 | 93.6 | 258 | 55 | 318 | 200 |
| 37 | IE3 | 225SB3_4F37_43 | 64.1 | 55 | 318 | 200 | |||
| 45 | IE3 | 225MB3_4F45_43 | 1480 | 80.18 | 94.2 | 347 | 60 | 311 | 225 |
| 55 | IE3 | 250MB3_4F55_43 | 1480 | 97.58 | 94.6 | 405 | 65 | 349 | 250 |
| 75 | IE3 | 280SB3_4F75_43 | 1485 | 129.49 | 95.0 | 610 | 75 | 457 | 280 |
| 90 | IE3 | 280MB3_4F90_43 | 1485 | 155.07 | 95.2 | 670 | 75 | 419 | 280 |
| 110 | IE3 | 315SB3_4F110_43 | 1489 | 193.67 | 96.11 | 970 | 80 | 406 | 315 |
| 132 | IE3 | 315MB3_4F132_43 | 1489 | 225.20 | 96.25 | 1060 | 80 | 457 | 315 |
| 160 | IE3 | 315L1B3_4F160_43 | 1489 | 277.99 | 96.15 | 1160 | 80 | 508 | 315 |
| PREIS AUF ANFRAGE | |||||||||
| 200 | IE3 | 315L2B3_4F200_43 | 1487 | 338.75 | 96.25 | 1270 | 80 | 508 | 315 |
| 250 | IE3 | 355M2B3_4F250_43 | 1489 | 421.88 | 96.15 | 1815 | 95 | 610 | 355 |
| 315 | IE3 | 355L2B3_4F315_43 | 1487 | 534.41 | 96.32 | 2000 | 95 | 610 | 355 |
auf 1
Bewertung
-
Acheteur Vérifié
Veröffentlicht 27/02/2018 um 07:51 Uhr (Datum der Bestellung: 16/02/2018)5warte darauf, es benutzt zu haben (Übersetzte Rezension)