Zylinderschraube Innensechskant verzinkt
Lieferung Europaweit
Secure Payment
Deutschsprachig +33535549990
Technische Eigenschaften:
- Zylinderschraube, Innensechskant
- Kategorie A bis M24, darüber Kategorie B.
- Mechanische Eigenschaften gemäß ISO 898/1
Die drei Normen sind nicht 100% identisch. In den meisten Fällen können die Unterschiede jedoch vernachlässigt werden (insbesondere bei den Toleranzen).
Verkaufseinheit : 100 Stk für M4 bis M10
50 Stk. M12
Artikel-Nr. | d x L | dk | k | s | B |
---|---|---|---|---|---|
M3 | |||||
VIS_CHC_M3X05_ACG100 | M3x05 | 5.5 | 2 | 2 | |
VIS_CHC_M3X06_ACG100 | M3x06 | 5.5 | 2 | 2 | |
VIS_CHC_M3X08_ACG100 | M3x08 | 5.5 | 2 | 2 | |
VIS_CHC_M3X10_ACG100 | M3x10 | 5.5 | 2 | 2 | |
VIS_CHC_M3X12_ACG100 | M3x12 | 5.5 | 2 | 2 | |
VIS_CHC_M3X16_ACG100 | M3x16 | 5.5 | 2 | 2 | |
VIS_CHC_M3X20_ACG100 | M3x20 | 5.5 | 2 | 2 | |
M4 -Steigung 0.7 | |||||
VIS_CHC_M4X08_ACG100 | M4x08 | 7 | 4 | 3 | TF |
VIS_CHC_M4X10_ACG100 | M4x10 | 7 | 4 | 3 | TF |
VIS_CHC_M4X12_ACG100 | M4x12 | 7 | 4 | 3 | TF |
VIS_CHC_M4X16_ACG100 | M4x16 | 7 | 4 | 3 | TF |
VIS_CHC_M4X20_ACG100 | M4x20 | 7 | 4 | 3 | 20 |
VIS_CHC_M4X25_ACG100 | M4x25 | 7 | 4 | 3 | 20 |
VIS_CHC_M4X30_ACG100 | M4x30 | 7 | 4 | 3 | 20 |
VIS_CHC_M4X35_ACG100 | M4x35 | 7 | 4 | 3 | 20 |
VIS_CHC_M4X40_ACG100 | M4x40 | 7 | 4 | 3 | 20 |
M5 - Steigung 0.8 | |||||
VIS_CHC_M5X10_ACG100 | M5x10 | 8.5 | 5 | 4 | TF |
VIS_CHC_M5X12_ACG100 | M5x12 | 8.5 | 5 | 4 | TF |
VIS_CHC_M5X16_ACG100 | M5x16 | 8.5 | 5 | 4 | TF |
VIS_CHC_M5X20_ACG100 | M5x20 | 8.5 | 5 | 4 | 22 |
VIS_CHC_M5X25_ACG100 | M5x25 | 8.5 | 5 | 4 | 22 |
VIS_CHC_M5X30_ACG100 | M5x30 | 8.5 | 5 | 4 | 22 |
VIS_CHC_M5X35_ACG100 | M5x35 | 8.5 | 5 | 4 | 22 |
VIS_CHC_M5X40_ACG100 | M5x40 | 8.5 | 5 | 4 | 22 |
VIS_CHC_M5X50_ACG100 | M5x50 | 8.5 | 5 | 4 | 22 |
VIS_CHC_M5X60_ACG100 | M5x60 | 8.5 | 5 | 4 | 22 |
M6 - Steigung 1 | |||||
VIS_CHC_M6X10_ACG100 | M6x10 | 10 | 6 | 5 | TF |
VIS_CHC_M6X12_ACG100 | M6x12 | 10 | 6 | 5 | TF |
VIS_CHC_M6X16_ACG100 | M6x16 | 10 | 6 | 5 | TF |
VIS_CHC_M6X20_ACG100 | M6x20 | 10 | 6 | 5 | 24 |
VIS_CHC_M6X25_ACG100 | M6x25 | 10 | 6 | 5 | 24 |
VIS_CHC_M6X30_ACG100 | M6x30 | 10 | 6 | 5 | 24 |
VIS_CHC_M6X40_ACG100 | M6x40 | 10 | 6 | 5 | 24 |
VIS_CHC_M6X45_ACG100 | M6x45 | 10 | 6 | 5 | 24 |
VIS_CHC_M6X50_ACG100 | M6x50 | 10 | 6 | 5 | 24 |
VIS_CHC_M6X60_ACG100 | M6x60 | 10 | 6 | 5 | 24 |
VIS_CHC_M6X65_ACG100 | M6x65 | 10 | 6 | 5 | 24 |
VIS_CHC_M6X70_ACG100 | M6x70 | 10 | 6 | 5 | 24 |
M8 - Steigung 1.25 | |||||
VIS_CHC_M8X10_ACG100 | M8x10 | 13 | 8 | 6 | TF |
VIS_CHC_M8X12_ACG100 | M8x12 | 13 | 8 | 6 | TF |
VIS_CHC_M8X16_ACG100 | M8x16 | 13 | 8 | 6 | TF |
VIS_CHC_M8X20_ACG100 | M8x20 | 13 | 8 | 6 | TF |
VIS_CHC_M8X30_ACG100 | M8x30 | 13 | 8 | 6 | 28 |
VIS_CHC_M8X40_ACG100 | M8x40 | 13 | 8 | 6 | 28 |
VIS_CHC_M8X45_ACG100 | M8x45 | 13 | 8 | 6 | 28 |
VIS_CHC_M8X35_ACG100 | M8x35 | 13 | 8 | 6 | 28 |
VIS_CHC_M8X55_ACG100 | M8x55 | 13 | 8 | 6 | 28 |
VIS_CHC_M8X70_ACG100 | M8x70 | 13 | 8 | 6 | 28 |
M10 - Steigung 1.5 | |||||
VIS_CHC_M10X30_ACG100 | M10x30 | 16 | 10 | 8 | 30 |
VIS_CHC_M10X40_ACG100 | M10x40 | 16 | 10 | 8 | 30 |
VIS_CHC_M10X45_ACG100 | M10x45 | 16 | 10 | 8 | 30 |
VIS_CHC_M10X50_ACG100 | M10x50 | 16 | 10 | 8 | 30 |
VIS_CHC_M10X55_ACG50 | M10x55 | 16 | 10 | 8 | 30 |
VIS_CHC_M10X75_ACG50 | M10x75 | 16 | 10 | 8 | 30 |
VIS_CHC_M10X100_ACG5 | M10x100 | 16 | 10 | 8 | 30 |
M12 - Steigung 1.75 | |||||
VIS_CHC_M12X30_ACG50 | M12x30 | 18 | 12 | 10 | TF |
VIS_CHC_M12X35_ACG50 | M12x35 | 18 | 12 | 10 | TF |
VIS_CHC_M12X50_ACG50 | M12x50 | 18 | 12 | 10 | TF |
VIS_CHC_M12X70_ACG50 | M12x70 | 18 | 12 | 10 | 36 |
VIS_CHC_M12X100_ACG50 | M12x100 | 18 | 12 | 10 | 36 |
VIS_CHC_M12X120_ACG50 | M12x120 | 18 | 12 | 10 | 36 |
M16 | |||||
VIS_CHC_M16X80_ACG50 | M16x80 | 24 | 9 | 12 |
(*) TF: Gewindelänge = Schraubenlänge
Verkaufseinheit : 100 Stk. M4 bis M10
50 Stk M12

auf 15
Bewertungen
-
Valentin g.
Veröffentlicht 26/07/2024 um 05:55 Uhr (Datum der Bestellung: 19/07/2024)523 : Produkt konform. (Übersetzte Rezension)
-
Olivier J.
Veröffentlicht 06/05/2024 um 16:46 Uhr (Datum der Bestellung: 30/04/2024)5Perfekt (Übersetzte Rezension)
-
Acheteur Vérifié
Veröffentlicht 25/08/2021 um 17:42 Uhr (Datum der Bestellung: 20/08/2021)5- (Übersetzte Rezension)
-
Acheteur Vérifié
Veröffentlicht 17/12/2020 um 12:40 Uhr (Datum der Bestellung: 06/12/2020)5gut (Übersetzte Rezension)
-
Acheteur Vérifié
Veröffentlicht 29/11/2020 um 11:05 Uhr (Datum der Bestellung: 22/11/2020)4schönes Produkt (Übersetzte Rezension)
-
Acheteur Vérifié
Veröffentlicht 31/05/2020 um 16:50 Uhr (Datum der Bestellung: 22/05/2020)512 : Ich habe meine Meinung in der ersten Zeile für alle Bosch-Produkte abgegeben, ich werde nicht bei jeder Zeile wiederholen (ihr seid lästig). (Übersetzte Rezension)
-
Acheteur Vérifié
Veröffentlicht 04/05/2020 um 01:28 Uhr (Datum der Bestellung: 23/04/2020)5wunderschön (Übersetzte Rezension)
-
Acheteur Vérifié
Veröffentlicht 26/03/2020 um 10:51 Uhr (Datum der Bestellung: 06/03/2020)539 : Perfekt (Übersetzte Rezension)
-
Acheteur Vérifié
Veröffentlicht 02/02/2020 um 10:22 Uhr (Datum der Bestellung: 24/01/2020)4Wie in der Beschreibung definiert (Übersetzte Rezension)
-
Acheteur Vérifié
Veröffentlicht 20/06/2019 um 23:48 Uhr (Datum der Bestellung: 11/06/2019)1Null!!! Ich habe FHC-Schrauben anstelle von CHC erhalten. Ich werde die Schrauben nicht zurückschicken. Das nächste Mal kaufe ich meine Schrauben bei OREXAD. (Übersetzte Rezension)
Antwort des Händlers
Guten Tag, Herr, wir haben Ihr Problem zur Kenntnis genommen. Es tut uns leid. Wir leiten die Information an den Logistikdienst weiter. Wir setzen alles daran, um Versandfehler zu vermeiden, aber einige entgehen unserem Netz. Ich lade Sie ein, sich mit dem Kundenservice in Verbindung zu setzen, um den Austausch der erhaltenen, nicht konformen Schrauben zu veranlassen. Mit freundlichen Grüßen, das Team von Technic-Achat.

Das könnte Sie auch interessieren