Zylinderschraube mit Innensechskant aus Edelstahl DIN 912
Lieferung Europaweit
Secure Payment
Deutschsprachig +33535549990
Technische Eigenschaften:
- Zylinderkopfschrauben mit Innensechskant
-Produktkategorie A bis M24, Kategorie B >M24.
-Toleranzen gemäß ISO 4759
-Mechanische Eigenschaften gemäß ISO 3506/1
Materialklasse : INOX A2
Familie : 10661
DIN : 912
ISO : 4762
Die drei Standards sind nicht vollkommen identisch. In den meisten Fällen können sie aufgrund geringer Abweichungen unterschiedslos verwendet werden (insbesondere bei den Toleranzen).
Artikelnr. | dxL | dk | k | s | B | Steigung | Verkaufseinheit/Stuk |
M3 | |||||||
VIX_CHC_M3X06_INX100 | M3 x 6 | 5.5 | 2 | 2 | 0.5 | 100 | |
VIX_CHC_M3X08_INX100 | M3 x 8 | 5.5 | 2 | 2 | 0.5 | 100 | |
VIX_CHC_M3X10_INX100 | M3 x 10 | 5.5 | 2 | 2 | 0.5 | 100 | |
VIX_CHC_M3X12_INX100 | M3 x 12 | 5.5 | 2 | 2 | 0.5 | 100 | |
VIX_CHC_M3X16_INX100 | M3 x 16 | 5.5 | 2 | 2 | 0.5 | 100 | |
VIX_CHC_M3X20_INX100 | M3 x 20 | 5.5 | 2 | 2 | 0.5 | 100 | |
M4 | |||||||
VIX_CHC_M4X10_INX100 | M4 x 10 | 7 | 4 | 3 | TF | 0.7 | 100 |
VIX_CHC_M4X12_INX100 | M4 x 12 | 7 | 4 | 3 | TF | 0.7 | 100 |
VIX_CHC_M4X16_INX100 | M4 x 16 | 7 | 4 | 3 | TF | 0.7 | 100 |
VIX_CHC_M4X20_INX100 | M4 x 20 | 7 | 4 | 3 | TF | 0.7 | 100 |
M5 | |||||||
VIX_CHC_M5X10_INX100 | M5 x 10 | 8.5 | 5 | 4 | TF | 0.8 | 100 |
VIX_CHC_M5X12_INX100 | M5 x 12 | 8.5 | 5 | 4 | TF | 0.8 | 100 |
VIX_CHC_M5X16_INX100 | M5 x 16 | 8.5 | 5 | 4 | TF | 0.8 | 100 |
VIX_CHC_M5X20_INX100 | M5 x 20 | 8.5 | 5 | 4 | TF | 0.8 | 100 |
VIX_CHC_M5X30_INX100 | M5 x 30 | 8.5 | 5 | 4 | TF | 0.8 | 100 |
M6 | |||||||
VIX_CHC_M6X10_INX100 | M6 x 10 | 10 | 6 | 5 | TF | 1 | 100 |
VIX_CHC_M6X12_INX100 | M6 x 12 | 10 | 6 | 5 | TF | 1 | 100 |
VIX_CHC_M6X16_INX100 | M6 x 16 | 10 | 6 | 5 | TF | 1 | 100 |
VIX_CHC_M6X20_INX100 | M6 x 20 | 10 | 6 | 5 | TF | 1 | 100 |
VIX_CHC_M6X25_INX100 | M6 x 25 | 10 | 6 | 5 | 24 | 1 | 100 |
VIX_CHC_M6X40_INX100 | M6 x 40 | 10 | 6 | 5 | 24 | 1 | 100 |
M8 | |||||||
VIX_CHC_M8X10_INX100 | M8x10 | 13 | 8 | 6 | TF | 1.25 | 100 |
VIX_CHC_M8X12_INX100 | M8x12 | 13 | 8 | 6 | TF | 1.25 | 100 |
VIX_CHC_M8X16_INX100 | M8x16 | 13 | 8 | 6 | TF | 1.25 | 100 |
VIX_CHC_M8X20_INX100 | M8x20 | 13 | 8 | 6 | TF | 1.25 | 100 |
VIX_CHC_M8X25_INX100 | M8x25 | 13 | 8 | 6 | TF | 1.25 | 100 |
M10 | |||||||
VIX_CHC_M10X50_INX50 | M10x50 | 16 | 10 | 8 | 30 | 1.5 | 100 |
M12 | |||||||
VIX_CHC_M12X70_INX50 | M12x70 | 18 | 12 | 10 | 36 | 1.75 | 100 |
Bewertungen zu diesem Produkt
0
1★0
2★0
3★0
4★2
5★
10/10
auf 2
Bewertungen
-
Acheteur Vérifié
Veröffentlicht 12/06/2023 um 17:23 Uhr (Datum der Bestellung: 02/06/2023)5Produkt konform. (Übersetzte Rezension)
-
Acheteur Vérifié
Veröffentlicht 27/07/2020 um 09:15 Uhr (Datum der Bestellung: 17/07/2020)5Entspricht meinen Erwartungen. (Übersetzte Rezension)

Das könnte Sie auch interessieren